| "Μύκονος, Επόμενη Μέρα " | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 478 |
| ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 421 |
| ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 408 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 364 |
| ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 309 |
| ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 222 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ | 191 |
| ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 155 |
| ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 131 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 130 |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 126 |
| ΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 103 |
| ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 101 |
| ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΤΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 98 |
| ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
| ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 81 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΖΑΝΝΗ | 75 |
| ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 73 |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 72 |
| ΒΑΣΙΛΑΣ ΖΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 69 |
| ΔΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 51 |
| ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 47 |
| ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΘΩΜΑ | 44 |
| ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 |
| ΤΑΜΠΟΥΛΧΑΝΑ ΚΑΘΡΙΝ - ΕΛΕΑΝΩΡ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 38 |
| ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 38 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 23 |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 17 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 721 |
| ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 377 |
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 362 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 208 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 133 |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 |
| ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 56 |
Πηγή:http://www.e-mykonos.gr/?MDL=pages&Alias=cross
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου