| | Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Ε Ν Ο Ι | Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Ε Σ | Κ Υ Ρ Α | Ε Υ Κ Α | Γ Κ Υ Ρ Α | ||||
127 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο & 2ο ΝΗΠ Από:ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓ. Εως:ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ " | 419 | 276 | 4 | 5 | 267 | |||
128 | Μυκόνου (τελικα) | "1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Από : ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ " | 400 | 263 | 3 | 3 | 257 | |||
129 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Από : ΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ Εως : ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ " | 400 | 249 | 3 | 3 | 243 | |||
130 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΔΑΝΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εως : ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ " | 404 | 274 | 9 | 4 | 261 | |||
131 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ ΕΦΡΟΣΙΝΙΑ " | 400 | 264 | 9 | 3 | 252 | |||
132 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΚΟΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ " | 400 | 262 | 14 | 6 | 242 | |||
133 | Μυκόνου (τελικα) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΚΟΥΝΑΝΗ ΑΝΝΑ Εως : ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " | 432 | 324 | 9 | 11 | 304 | |||
134 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εως : ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΦΡΑΣΚΟΥΛΑ " | 482 | 338 | 5 | 10 | 323 | |||
135 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΞΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ " | 478 | 322 | 10 | 3 | 309 | |||
136 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Εως : ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ " | 500 | 330 | 5 | 14 | 311 | |||
137 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ " | 482 | 324 | 5 | 8 | 311 | |||
138 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΦΟΥΣΚΗ ΧΕΥΖΕΛ " | 470 | 322 | 9 | 3 | 310 | |||
139 | Μυκόνου (τελικά) | "1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ α) Από : ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΟΡΣΑΛΙΑ Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς & Υπήκοοι Τρίτων Χωρών | 498 | 286 | 12 | 1 | 273 | |||
140 | Ανω Μεράς (τελικά) | "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΚΟΝΤΟΥ ΦΡΑΣΚΟΥΛΑ " | 405 | 240 | 5 | 5 | 230 | |||
141 | Ανω Μεράς (τελικά) | "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από : ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εως : ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ " | 430 | 257 | 3 | 3 | 251 | |||
142 | Ανω Μεράς (τελικά) | "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ α) Από : ΠΟΔΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς γ) Όλοι οι Ομογενείς & Υπήκοοι Τρίτων Χωρών | 435 | 236 | 5 | 8 | 223 | |||
. | ΣΥΝΟΛΑ | ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ | 7.035 | 4.567 | 110 | 90 | 4.367 | 2.221 | 2.146 | |
. | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 0% | 2,41% | 1,97% | 95,62% | 50,86% | 49,14% | ||
. | . | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ | ΥΠΕΡ ΜΕΓΑ | . | . | . | 75 | . | . |
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010
Για την ιστορία...τα αποτελέμσατα της δεύτερης Κυριακής!
ΕΠΙΣΗΜΑ Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010 Δήμου Μυκόνου Πηγή: http://www.e-mykonos.gr/?MDL=pages&Alias=apotelesmata14
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου